武漢理工大學體育部2020級碩士研究生雙向選導結果公示
發布時間: 2020-09-15
序號 | 學號 | 姓名 | 性別 | 導師姓名 |
1 | 1049722004356 | 段宇軒 | 女 | 胡啟林 |
2 | 1049722004357 | 尹甜甜 | 女 | 鄧士琳 |
3 | 1049722004358 | 鐘嬌 | 女 | 王林 |
4 | 1049722004359 | 姚琦 | 女 | 金成平 |
5 | 1049722004360 | 李玉和 | 女 | 陳莉 |
6 | 1049722004361 | 樊一舜 | 男 | 金成平 |
7 | 1049722004362 | 黃家琦 | 男 | 陽藝武 |
8 | 1049722004363 | 李瑞釗 | 男 | 郭敏剛 |
9 | 1049722004364 | 劉靜 | 女 | 邱芬 |
10 | 1049722004365 | 孫紫婷 | 女 | 陳莉 |
11 | 1049722004366 | 左義凡 | 女 | 王林 |
12 | 1049722004367 | 濮渝林 | 男 | 陽藝武 |
13 | 1049722004368 | 景奕鵬 | 男 | 王林 |
14 | 1049722004369 | 胡冰硯 | 女 | 陳莉 |
15 | 1049722004370 | 趙世杰 | 男 | 陶勇 |
16 | 1049722004371 | 董方紅 | 男 | 陽藝武 |
17 | 1049722004372 | 黨陽 | 女 | 陶勇 |
18 | 1049722004373 | 湯修齊 | 女 | 邱芬 |
19 | 1049722004374 | 朱肖肖 | 女 | 邱芬 |
20 | 1049722004375 | 張志剛 | 男 | 郭敏剛 |
21 | 1049722004376 | 談夢 | 女 | 王林 |
22 | 1049722004377 | 蔣暢 | 女 | 胡啟林 |
23 | 1049722004379 | 陳珊杉 | 女 | 鄧士琳 |
24 | 1049722008026 | 向玉欣 | 女 | 易鵬 |
附件: